Das TopSpin-Fenster
Die nachstehende Abbildung zeigt das Layout der TopSpin-Haupt-Benutzeroberfläche.
| | | |
| Workflow-Schaltflächenleiste | | |
| | | Registerkarten des Datensatz-Fensters |
| Browser- und Such-Fenster | | Drucken, Exportieren und Ausgeben |
| Fenster „Structure“ (Struktur) | | |
| | | Fensterumschalter, Einstellungen und Hilfe |
| Leiste mit Angaben zum aktuellen Datensatz | | |
Weiterführende Informationen
- •
- Erstellen eines neuen Datensatzes
- •
- Vorbereitung der Probe